BROEN BALLOFIX® FULL FLOW BALL VALVE – GALVANIZED STEEL – LOW STEM (PRESS X FEMALE) BXF11000
BXF11000
BXF11000
BXF11000
Applications
- compressed air
- cooling
- heating
- vacuum
| Description | Art. no. | Description | Connection 1 | Connection 2 | Connection 3 | GTIN |
|---|
| 15xG1/2 (DN10) | 1010001010-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 15xG1/2, DN10, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537749458 |
| 18xG3/4 (DN15) | 1015001010-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 18xG3/4, DN15, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537593136 |
| 22xG3/4 (DN20) | 1020001000-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 22xG3/4, DN20, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537598155 |
| 28xG1 (DN25) | 1025001000-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 28xG1, DN25, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537598193 |
| 35xG1 1/4 (DN32) | 1032001000-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 35xG1 1/4, DN32, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537598216 |
| 42xG1 1/2 (DN40) | 1040001000-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 42xG1 1/2, DN40, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537598230 |
| 54xG2 (DN50) | 1050001000-1100 | BROEN Ballofix® Full Flow galvanized, 54xG2, DN50, low | G – female thread gas cylindrical (BSPP) | Press | | 05708537602708 |
Công ty TNHH Wili
Web: Wili.com.vn
Mail: Jan.tran@wili.com.vn
Liện hệ: 0356 975 994 ( Jan Tran)