Nồi hơi điện (Electric Steam Boilers)
BOILERS & CALORIFIERS Caloritech Caloritech heater Nồi hơi Nồi Hơi Điện Chính Xác

Thermon-Electric Steam Boiler

Nồi hơi điện
Nồi hơi điện (Electric Steam Boilers)

Được thiết kế với độ bền và hiệu suất cao, Model ST được chế tạo bằng vỏ thép dày 16 gauge và khung thép kết cấu chắc chắn, đảm bảo độ bền và tuổi thọ trong các môi trường khắt khe. Máy phát hơi nước Model ST là giải pháp phù hợp cho những người tìm kiếm độ tin cậy, hiệu quả và các tùy chọn linh hoạt trong việc tạo hơi nước. Các tính năng tiên tiến cùng khả năng bảo trì dễ dàng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu sản xuất hơi nước ổn định và chất lượng cao.

Nồi hơi điện (Electric Steam Boilers)
Nồi hơi điện (Electric Steam Boilers)
Model Number PPH KW Elements Qty Element KW Circuits Steps @ KW Amps (208/3)
ST12S-015B 51 15 1 15 1 1@15 42
ST12S-030B 102 30 2 15 2 1@30 84
ST12S-045B 154 45 3 15 3 1@15,1@30 125
ST16S-060B 205 60 4 15 4 2@30 167
ST16S-075B 256 75 5 15 5 1@15,2@30 209
ST16S-090B 307 90 6 15 6 3@30 251
ST16S-105B 358 105 7 15 7 1@15,3@30 292
ST16D-120B 409 120 8 15 8 4@30 334
ST16D-135B 461 135 9 15 9 1@15,4@30 376
ST16D-150B 512 150 10 15 10 5@30 417
ST20S-165B 563 165 11 15 11 1@15,5@30 459
ST20S-180B 614 180 12 15 12 6@30 501
ST20D-195B 665 195 13 15 13 1@15,6@30 542
ST20D-210B 717 210 14 15 14 7@30 584
ST20D-225B 768 225 15 15 15 1@15,7@30 626
ST20D-240B 819 240 16 15 16 8@30 667
ST24S-255B 870 255 17 15 17 1@45,7@30 709
ST24S-270B 921 270 18 15 18 1@60,7@30 751
ST24D-285B 972 285 19 15 19 1@60,1@45,6@30 793
ST24D-300B 1024 300 20 15 20 2@60,6@30 834
ST24D-315B 1075 315 21 15 21 2@60,1@45,5@30 876
ST24D-330B 1126 330 22 15 22 3@60,5@30 918
ST24D-345B 1177 345 23 15 23 3@60,1@45,4@30 959
ST24D-360B 1228 360 24 15 24 4@60,4@30 1001
ST24D-375B 1280 375 25 15 25 4@60,1@45,3@30 1042
ST24D-390B 1331 390 26 15 26 5@60,3@30 1084
ST24D-420B 1433 420 28 15 28 6@60,2@30 1167
ST24D-450B 1535 450 30 15 30 7@60,1@30 1251
ST30D-480B 1638 480 32 15 32 8@60 1334
ST30D-510B 1740 510 34 15 34 7@60,3@30 1418
ST30D-540B 1842 540 36 15 36 8@60,2@30 1501
ST30D-570B 1945 570 38 15 38 9@60,1@30 1584
ST30D-600B 2047 600 40 15 40 10@60 1667
Model Number PPH KW Elements Qty Element KW Circuits Steps @ KW Amps (208/3)
ST12S-036C 123 36 2 18 1 1@36 44
ST12S-045C 154 45 3 15 1 1@15,1@30 54
ST15S-060C 205 60 4 15 2 2@30 72
ST15S-075C 256 75 5 15 2 1@15,2@30 90
ST15S-090C 307 90 6 15 3 3@30 108
ST15S-120C 409 120 8 15 4 4@30 144
ST15S-135C 460 135 9 15 5 1@15,4@30 163
ST15S-150C 512 150 10 15 5 5@30 180
ST15D-180C 614 180 12 15 6 6@30 217
ST20S-198C 675 198 11 18 6 1@18,5@30 239
ST20S-216C 737 216 12 18 6 6@36 261
ST20S-240C 819 240 12 20 6 6@40 289
ST20S-260C 887 260 13 20 7 1@20,6@40 313
ST20S-280C 956 280 14 20 7 7@40 337
ST24D-400D 1365 400 20 20 10 10@40 481
ST24D-480D 1638 480 24 20 12 12@40 577
ST24D-520D 1774 520 26 20 13 13@40 625
ST24D-560D 1911 560 28 20 14 14@40 673
ST30D-600D 2047 600 30 20 15 15@40 721
ST30D-660D 2252 660 34 20 17 11@60,3@20 817
ST30D-720D 2457 720 36 20 18 12@60 892
ST30D-780D 2661 780 39 20 20 13@60 968
ST30D-840D 2866 840 42 20 21 14@60 1044
ST36D-1200D 4094 1200 60 20 30 20@60 1444
ST36D-1400D 4786 1400 70 20 35 14@100 1685
ST36D-1500D 5120 1500 75 20 38 15@100 1807
ST36D-1600D 5460 1600 80 20 40 16@100 1927
ST36D-2000D 6820 2000 100 20 50 20@100 2400
ST48D-2200D 7514 2200 110 20 55 22@100 2659
ST48D-2400D 8197 2400 120 20 60 24@100 2892
ST54D-2480D 8462 2480 124 20 62 18@120,2@80 2984
ST54D-2640D 9011 2640 132 20 66 22@120 3172
ST60D-2800D 9560 2800 140 20 70 28@100 3361
ST12S-045B 154 45 3 15 2 1@15,1@30 69
ST15S-060B 205 60 4 15 2 2@30 91
ST15S-090B 307 90 6 15 3 3@30 137
ST15S-120B 409 120 8 15 4 4@30 183
ST15S-150B 512 150 10 15 5 5@30 229
ST20S-180B 614 180 12 15 6 6@30 274
ST24D-240B 819 240 16 15 8 8@30 365
ST24D-300B 1024 300 20 15 10 10@30 457
ST24D-390B 1331 390 26 15 13 13@30 594
ST24D-450B 1535 450 30 15 15 15@30 688
ST30D-480B 1638 480 32 15 16 16@30 737
ST30D-600B 2047 600 40 15 20 20@30 919
ST36D-780B 2661 780 52 15 25 25@30 1184
ST36D-900B 3073 900 60 15 30 30@30 1367
ST42D-1050B 3580 1050 70 15 35 35@30 1596
ST42D-1200B 4094 1200 80 15 40 40@30 1824
ST42D-1350B 4601 1350 90 15 45 45@30 2007
ST48D-1500B 5120 1500 100 15 50 50@30 2190
ST48D-1740B 5931 1740 116 15 58 58@30 2545
ST48D-2100B 7161 2100 140 15 70 70@30 3064
ST54D-2400B 8197 2400 160 15 80 80@30 3503
ST54D-2700B 9211 2700 180 15 90 90@30 3943
ST54D-3000B 10241 3000 200 15 100 100@30 4382
ST54D-3300B 11251 3300 220 15 110 110@30 4822
ST54D-3600B 12261 3600 240 15 120 120@30 5261
ST60D-4200B 14330 4200 280 15 140 140@30 6139
ST60D-4800B 16386 4800 320 15 160 160@30 7017
ST60D-5400B 18420 5400 360 15 180 180@30 7894
ST60D-6000B 20472 6000 400 15 200 200@30 8772
Model Number PPH KW Elements Qty Element KW Circuits Steps @ KW Amps (208/3)
ST30D-660D 2252 660 34 20 17 11@60,3@20 817
ST30D-720D 2457 720 36 20 18 12@60 892
ST30D-780D 2661 780 39 20 20 13@60 968
ST30D-840D 2866 840 42 20 21 14@60 1044
ST36D-1200D 4094 1200 60 20 30 20@60 1444
ST36D-1400D 4786 1400 70 20 35 14@100 1685
ST36D-1500D 5120 1500 75 20 38 15@100 1807
ST36D-1600D 5460 1600 80 20 40 16@100 1927
ST36D-2000D 6820 2000 100 20 50 20@100 2400
ST48D-2200D 7514 2200 110 20 55 22@100 2659
ST48D-2400D 8197 2400 120 20 60 24@100 2892
ST54D-2480D 8462 2480 124 20 62 18@120,2@80 2984
ST54D-2640D 9011 2640 132 20 66 22@120 3172
ST60D-2800D 9560 2800 140 20 70 28@100 3361
ST36D-780B 2661 780 52 15 25 25@30 1184
ST36D-900B 3073 900 60 15 30 30@30 1367
ST42D-1050B 3580 1050 70 15 35 35@30 1596
ST42D-1200B 4094 1200 80 15 40 40@30 1824
ST42D-1350B 4601 1350 90 15 45 45@30 2007
ST48D-1500B 5120 1500 100 15 50 50@30 2190
ST48D-1740B 5931 1740 116 15 58 58@30 2545
ST48D-2100B 7161 2100 140 15 70 70@30 3064
ST54D-2400B 8197 2400 160 15 80 80@30 3503
ST54D-2700B 9211 2700 180 15 90 90@30 3943
ST54D-3000B 10241 3000 200 15 100 100@30 4382
ST54D-3300B 11251 3300 220 15 110 110@30 4822
ST54D-3600B 12261 3600 240 15 120 120@30 5261
ST60D-4200B 14330 4200 280 15 140 140@30 6139
ST60D-4800B 16386 4800 320 15 160 160@30 7017
ST60D-5400B 18420 5400 360 15 180 180@30 7894
ST60D-6000B 20472 6000 400 15 200 200@30 8772

 

  • Steam from: 1.5-400 BHP
  • Capacities: 51-13,800 PPH
  • kW Rating: 15-4,000 KW
  • Pressures: 15-200 PSI
  • Voltages: 208, 240, 380, 415, 480, 600
  • Application
  • Central Steam Plants
  • Healthcare Facilities
  • Pharmaceutical Industry
  • Food Processing
  • Beverage Distillation & Production
  • Universities & Institutional Facilities
  • Agriculture
  • HVARCElectirc Steam Boiler Brochure Manual

Liên quan...

Chủ đề phổ biến